物件名
Kai Garden Residences: Icho building 
物件詳細情報
| エリア | マンダルヨン | 
|---|---|
| 建物タイプ | 高層コンドミニアム | 
| 建物構造 | RC鉄筋 | 
| 交通 | MRT ボニアベニュー駅徒歩16分 | 
| 建物の階数 | 41階 | 
| 完成年 | 2024年2月 | 
| 総戸数 | 858戸 | 
| 価格 | PHP5,006,000 〜 PHP13,575,000 | 
| 即入居可 | なし | 
| 入居予定年月 | 2024年2月〜 | 
| 専有面積 | 30㎡ 〜 83㎡ | 
| 管理費(PHP) | 不明 | 
| 修繕積立金(PHP) | 不明 | 
| 駐車場代(PHP) | 不明 | 
| 想定利回り | 7~10% | 
| 所有形態 | 所有権 | 
フロア
アクセス
Contact
お問い合わせ










 
 
 
